スマホを横にしてご覧ください。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| BMW | |||||||||
| 1シリーズ | 2004年-2011年 | E87 [UF30] | ARZBM57-2640 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | |
| 1シリーズ | 2011年-2019年 | F20 [1A16,1R15,1S20, 1S20G,1S30,1B30] | ARZBM75-1-2581 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 電子制御ショック非対応 EDC装着車F右スタビリンク交換必要 |
| 1シリーズ カブリオレ | 2008年-2012年 | E88 | ARZBM57-6023 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | |
| 1シリーズ クーペ | 2008年-2012年 | E82 [UC30,UC35] | ARZBM57-1821 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | |
| 2シリーズ | 2014年-2022年 | F22 [1J20,1J30,2F20, 2G30,2G30G,2H20,2J30] | ARZBM75-1-3910 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 2WD,クーペ 電子制御ショック非対応 EDC装着車F右スタビリンク交換必要 |
| 3シリーズ | 1991年-1999年 | E36 [CA18,BE18,BE19] | ARZBM14-7330 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 10kg | 0~-40mm | |
| 3シリーズ | 1998年-2006年 | E46 [AM20,AV22,AM25, AV25,AM28,AV30] | ARZBM27-7315 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 10kg | -10~-50mm | 2WD |
| 3シリーズ | 2005年-2012年 | E90 [VB23,VB25,PH25, VB30,VB35,PM35] | ARZBM57-2566 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 4WD不可 |
| 3シリーズ | 2006年-2012年 | E92 [KE25,KG35,WB35] | ARZBM57-1542 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | クーペ |
| 3シリーズ | 2012年-2019年 | F30 [3A20,3B20,3D20, 3X20,3X28,3X30,8A20,8A30] | ARZBM75-1-8150 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 2WD,セダン 電子制御ショック非対応 ツーリング不可 EDC装着車F右スタビリンク交換必要 |
| 3シリーズ | 2019年- | G20 [5F20,5V20] | ARZBM106-3876 ¥163,000 | 調整式ピロ | 10kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 2WD/4WD,セダン 電子制御ショック非対応 ツーリング取付不可 |
| 3シリーズ ツーリングワゴン | 1998年-2005年 | E46 [AV25,AM28] | ARZBM27-7414 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 10kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| 3シリーズ ツーリングワゴン | 2005年-2011年 | E91 [UT25,VS25,VS35,UV35] | ARZBM57-6180 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | |
| 4シリーズ | 2013年-2020年 | F32 [3N20,3N28,3R30, 4N20,4P30] | ARZBM75-1-2257 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 12kg | 0~-40mm | 電子制御ショック非対応 EDC装着車F右スタビリンク交換必要 |
| 5シリーズ | 2010年-2017年 | F10 [FP25,FR30,FR35, FR44,XG20,XG28,FW20,KN44] | ARZBM75-4131 ¥135,000 | リジット | 12kg | リジット | 7kg | 0~-100mm | 2WD,セダン ツーリング不可 レベライザー付車不可 電子制御ショック非対応 |
| 6シリーズ カブリオレ | 2011年-2019年 | F12 [LW30,LZ44,YP44] | ARZBM75-3-7100 ¥153,000 | リジット | 14kg | リジット | 8kg | 0~-40mm | カブリオレ レベライザー付車不可 電子制御ショック非対応 |
| 6シリーズ クーペ | 2011年-2019年 | F13 [LW30C,LX44C,YM44C] | ARZBM75-3-1951 ¥153,000 | リジット | 14kg | リジット | 8kg | 0~-40mm | クーペ レベライザー付車不可 電子制御ショック非対応 |
| M3 | 2001年-2007年 | E46 [BL32] | ARZBM27-4592 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 10kg | -10~-50mm | CSL装着未確認 |
| MINI | 2007年-2015年 | R56 [MF16,SR16,SU16] | ARZMI04-5073 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINI | 2014年-2024年 | F56 [XM,XN,XR,XY] | ARZMI11-8199 ¥153,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 3ドア EDC付車不可 電子制御ショック非対応 ホイールにより干渉の可能性あり |
| MINI クーパーS | 2007年-2015年 | R56 [MF16S,SV16] | ARZMI04-1372 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINI クーペ | 2011年-2015年 | R58 [SX16] | ARZMI04-6973 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINIクーペ クーパーS | 2011年-2015年 | R58 [SX16S] | ARZMI04-7082 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINI クラブマン | 2007年-2014年 | R55 [ML16,MM16] | ARZMI04-1779 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINI コンバーチブル | 2007年-2014年 | R57 [MR16,ZN16] | ARZMI04-6239 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINIコンバーチブル クーパーS | 2007年-2014年 | R57 [MS16,ZP16] | ARZMI04-6172 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINI ロードスター | 2012年-2015年 | R59 [SY16] | ARZMI04-5857 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| MINIロードスター クーパーS | 2012年-2015年 | R59 [SY16S] | ARZMI04-7309 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | マウントレス | 6kg | 0~-50mm | リア装着後減衰力調整不可 |
| Z4 | 2003年-2009年 | E85,E86 [BT22,BT25,BT30, BU25,BU30,DU30] | ARZBM74-5474 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 7kg | -10~-50mm | Mロードスター Mクーペ不可 |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| アウディ | |||||||||
| A3 | 2003年-2013年 | 8PAXW,8PBLR,8PBGU | ARZAU11-6428 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,3ドア,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| A3 | 2003年-2013年 | 8PBDBF,8PBMJF | ARZAU41-9841 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 6kg | 0~-40mm | 4WD,3ドア,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| A3 | 2004年-2013年 | 8PBSE,8PCAX,8PBYT, 8PBZB,8PCDA,8PBLR, 8PBLX,8PBVY,8PAXX,8PBWA | ARZAU41-4492 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 6kg | 0~-40mm | 2WD,5ドア,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| A3 | 2004年-2013年 | 8PBMJF,8PBUBF, 8PCCZF,8PBUBF | ARZAU41-6202 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 6kg | 0~-40mm | 4WD,5ドア,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| A4 | 2008年-2016年 | B8 [8KCAB,8KCDH,8KCDN] | ARZAU21-6828 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 2WD,セダン F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A4 | 2008年-2016年 | B8 [8KCALF,8KCDNF] | ARZAU21-5005 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 4WD,セダン F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A4アバント | 2008年-2016年 | B8 [8KCDH,8KCDN] | ARZAU21-7539 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 2WD,ワゴン F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 4WD不可 |
| A4アバント | 2008年-2016年 | B8 [8KCALF,8KCDNF] | ARZAU21-9952 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 4WD,ワゴン F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A5カブリオレ | 2009年-2017年 | B8 [8FCALF,8FCDNF] | ARZAU21-2016 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 4WD F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A5クーペ | 2008年-2017年 | B8 [8TCDNF,8TCALF] | ARZAU21-9032 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 4WD F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A5 スポーツバック | 2010年-2017年 | B8 [8TCDNL] | ARZAU21-2987 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 4WD F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A6 | 2011年-2018年 | C7 [4GCHVS,4GCGWS,4GCDN, 4GCYG,4GCYPS,4GCRES] | ARZAU31-7989 ¥153,000 | リジット | 14kg | マウントレス | 4kg | 0~-40mm | 2WD/4WD共通,セダン F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| A7 | 2011年-2018年 | 4GCGWC,4GCYPC,4GCREC | ARZAU31-7375 ¥153,000 | リジット | 14kg | マウントレス | 4kg | 0~-40mm | 電子制御ショック非対応 |
| S3 スポーツバック | 2013年-2021年 | 8VCJXF,8VDJHF | ARZAU51-7287 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | 0~-40mm | Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| S3 セダン | 2014年-2021年 | 8VCJXL,8VDJHL | ARZAU51-5497 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | 0~-40mm | Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| S4 | 2009年-2016年 | B8 [8KCAKF,8KCGWF] | ARZAU21-8953 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | F装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| S5 | 2008年-2017年 | B8 [8TCAUF,8TCGWF] | ARZAU21-6070 ¥135,000 | マウントレス | 14kg | マウントレス | 5kg | 0~-50mm | 装着後減衰力調整不可 電子制御ショック非対応 |
| TT | 2006年-2015年 | A5 [8JBWA,8JCES,8JCDA] | ARZAU41-3227 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 6kg | 0~-40mm | 2WD,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| TT | 2006年-2015年 | A5 [8JCCZF,8JCESF,8JBUBF] | ARZAU41-1861 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 6kg | 0~-40mm | 4WD,Fストラット外径55mm 電子制御ショック非対応 |
| TT | 2015年-2024年 | FVCHH,FVCJS,FVDKZ | ARZAU47-8988 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | 0~-40mm | 2WD,Fストラット外径55mm 電子制御ショック非対応 |
| TT | 2015年-2024年 | FVCHHF,FVCJXF,FVDNPF | ARZAU47-3296 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | 0~-40mm | 4WD,Fストラット外径55mm 電子制御ショック非対応 |
| TTRS | 2017年-2023年 | FVDAZF | ARZAU47-6974 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | 0~-40mm | 電子制御ショック非対応 |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| クライスラー | |||||||||
| 300 | 2011年-2023年 | LX36 | ARZCR03-5400 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 電子制御ショック非対応 |
| 300C | 2004年-2010年 | LX35,LX57 | ARZCR01-6028 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 2WD,レベライザー付車取付可 |
| 300C ツーリング | 2006年-2009年 | LE35T,LE57T | ARZCR01-4875 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| スバル | |||||||||
| BRZ | H24年-R3年 | ZC6 | ARZTO35-1-1276 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-70mm | |
| BRZ | R3年- | ZD8 | ARZTO35-1-7971 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-70mm | |
| WRX STI/S4 | H26年-R2年 | VAB,VAG | ARZSU19-7291 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 9kg | 0~-60mm | |
| インプレッサ | H12年-H16年 | GDB | ARZSU05-5100 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | 調整式ピロ | 5kg | 0~-60mm | アプライドA-D,PCD:5×100 |
| インプレッサ | H12年-H19年 | GDA | ARZSU05-1005 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | 調整式ピロ | 5kg | 0~-60mm | アプライドA-G,PCD:5×100 |
| インプレッサ | H19年-H26年 | GRB,GRF,GVB,GVF | ARZSU10-9010 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 9kg | 0~-60mm | |
| レヴォーグ | H26年-R2年 | VM4,VMG | ARZSU19-2892 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 9kg | 0~-60mm | |
| レガシィ B4 アウトバック | H26年-R2年 | BN9,BS9 | ARZSU17-1-6695 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 9kg | 0~-60mm | |
| レガシィ B4 ツーリングワゴン | H21年-H26年 | BM9,BMG,BMM, BR9,BRG,BRM | ARZSU17-1528 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | リジット | 9kg | 0~-60mm | |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| ダッジ | |||||||||
| チャージャー | 2005年-2010年 | ARZCR01-2206 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 2WD,レベライザー付車取付可 | |
| チャージャー | 2011年-2023年 | ARZCR03-6207 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 電子制御ショック非対応 | |
| チャレンジャー | 2008年-2010年 | ARZCR01-5057 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 2WD,レベライザー付車取付可 | |
| チャレンジャー | 2011年-2023年 | ARZCR03-5235 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 電子制御ショック非対応 | |
| マグナム | 2005年-2008年 | ARZCR01-2852 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 25kg | -30~-80mm | 2WD,レベライザー付車取付可 | |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| トヨタ | |||||||||
| 86 | H24年-R3年 | ZN6 | ARZTO35-1-3355 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-70mm | |
| bB | H12年-H17年 | NCP30,NCP31 | ARZTO36-3031 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| GR86 | R3年- | ZN8 | ARZTO35-1-6731 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-70mm | |
| WiLL VS | H13年-H16年 | NZE127,ZZE127, ZZE128 | ARZTO26-1278 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| アリスト | H3年-H9年 | JZS147 | ARZLE03-3108 ¥135,000 | リジット | 19kg | リジット | 10kg | 0~-80mm | 4WD不可 |
| アルファード | H20年-H27年 | ANH20W,GGH20W | ARZTO49-3949 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 4WD不可 |
| アルファード | H20年-H27年 | ANH25W,GGH25W | ARZTO49-3850 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 2WD不可 |
| アレックス | H13年-H18年 | NZE121,ZZE122, ZZE123 | ARZTO26-1223 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| イスト | H14年-H19年 | NCP60,NCP61 | ARZTO36-6061 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| ヴィッツ | H11年-H17年 | SCP10,SCP13, NCP10,NCP13 | ARZTO36-1013 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| ヴェルファイア | H20年-H27年 | ANH20W,GGH20W | ARZTO49-4147 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 4WD不可 |
| ヴェルファイア | H20年-H27年 | ANH25W,GGH25W | ARZTO49-4048 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 2WD不可 |
| エスティマ | H18年-R1年 | ACR50W,GSR50W | ARZTO49-4345 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 4WD不可 |
| エスティマ | H18年-R1年 | ACR55W,GSR55W | ARZTO49-4246 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 8kg | -30~-80mm | 2WD不可 |
| カローラ | H12年-H18年 | NZE120,NZE121, ZZE122 | ARZTO26-3359 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| カローラ | H3年-H12年 | AE100,AE110 | ARZTO25-3168 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | 固定式ピロ | 4kg | 0~-70mm | 4WD不可 |
| カローラ | R1年- | NRE210,ZRE212, ZWE211,ZWE219 | ARZTO75-2101 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 6kg | -10~-55mm | 4WD不可 |
| カローラアクシオ | H18年-H24年 | NZE141,ZRE142 | ARZTO26-8569 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| カローラスポーツ | H30年- | NRE210H,ZWE211H, ZWE213H,ZWE219H, MZEA12H | ARZTO75-1032 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 6kg | -10~-55mm | 4WD不可 |
| カローラツーリング | R1年- | NRE210W,ZRE212W, ZWE211W,ZWE219W | ARZTO75-2012 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 6kg | -10~-55mm | 4WD不可 |
| カローラ フィールダー | H12年-H18年 | NZE121G,ZZE122G, ZZE123G | ARZTO26-7596 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| カローラ フィールダー | H18年-H24年 | NZE141G,ZRE142G | ARZTO26-1412 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| カローラランクス | H13年-H18年 | NZE121,ZZE122, ZZE123 | ARZTO26-5951 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 4WD不可 |
| カローラレビン | H3年-H7年 | AE101 | ARZTO25-7304 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | 固定式ピロ | 4kg | 0~-70mm | ノーマルストラット車 スーパーストラット不可 |
| カローラレビン | H7年-H12年 | AE111 | ARZTO25-9941 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | 固定式ピロ | 4kg | 0~-70mm | ノーマルストラット車 スーパーストラット不可 |
| クラウン | H15年-H20年 | GRS180,GRS182,GRS184 | ARZTO32-2860 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +30~-70mm | 4WD不可 |
| クラウン | H20年-H24年 | GRS200,GRS202,GRS204 | ARZTO32-2959 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +30~-70mm | 4WD不可 |
| クラウン | H24年-H30年 | GRS210,GRS214,AWS210 | ARZTO32-3058 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +30~-70mm | 4WD不可 |
| クラウンマジェスタ | H3年-H7年 | JZS147,JZS149,UZS147 | ARZLE03-3089 ¥135,000 | リジット | 19kg | リジット | 10kg | 0~-80mm | 4WD不可,エアサス不可 |
| クラウンマジェスタ | H7年-H11年 | JZS155,UZS157 | ARZLE03-6076 ¥135,000 | リジット | 19kg | リジット | 10kg | 0~-80mm | 4WD不可,エアサス不可 |
| クラウンマジェスタ | H25年-H30年 | GWS214 | ARZTO32-1969 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +10~-90mm | 4WD不可 |
| スープラ | H5年-H14年 | JZA80 | ARZLE03-9246 ¥135,000 | リジット | 19kg | リジット | 10kg | +20~-60mm | |
| スプリンター トレノ | H3年-H7年 | AE101 | ARZTO25-8135 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | 固定式ピロ | 4kg | 0~-70mm | ノーマルストラット車 スーパーストラット不可 |
| スプリンター トレノ | H7年-H12年 | AE111 | ARZTO25-9669 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | 固定式ピロ | 4kg | 0~-70mm | ノーマルストラット車 スーパーストラット不可 |
| ソアラ | H3年-H12年 | JZZ30,JZZ31 | ARZLE03-4626 ¥135,000 | リジット | 19kg | リジット | 10kg | 0~-80mm | |
| ファンカーゴ | H11年-H17年 | NCP20,NCP21 | ARZTO36-7033 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| プラッツ | H11年-H17年 | SCP11,NCP12 | ARZTO36-5524 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| プリウス | H21年-H27年 | ZVW30 | ARZTO51-4543 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 4kg | -10~-55mm | |
| プリウス | H27年-R5年 | ZVW50,ZVW51 | ARZTO75-4543 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 6kg | -10~-55mm | 4WD不可 |
| ポルテ | H16年-H24年 | NNP10,NNP11 | ARZTO36-1011 ¥135,000 | 調整式ピロ | 7kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | 4WD不可 |
| マークX | H16年-H21年 | GRX120,GRX121 | ARZTO32-3157 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +50~-80mm | 4WD不可 |
| マークX | H21年-R1年 | GRX130,GRX133 | ARZTO32-3256 ¥135,000 | リジット | 16kg | リジット | 10kg | +50~-80mm | 4WD不可 |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| NISSAN | |||||||||
| キューブ | H14年-H20年 | BZ11,YZ11 | ARZNI18-9086 ¥135,000 | 調整式ピロ | 6kg | マウントレス | 4kg | -20~-60mm | 4WD不可 |
| サニー | H10年-H16年 | B15,FB15,JB15 | ARZNI31-4980 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 2WD リア装着後減衰力調整不可 |
| スカイライン | H18年-H26年 | V36,PV36,KV36 | ARZIN07-3636 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 9kg | +20~-70mm | 2WD,セダン リアコイルオーバー 装着後減衰力調整不可 |
| スカイライン | H19年-H26年 | CKV36 | ARZIN07-0036 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 9kg | +20~-70mm | クーペ,2WD リアコイルオーバー 装着後減衰力調整不可 |
| ノート | H17年-H24年 | E11,ZE11 | ARZNI18-6675 ¥135,000 | 調整式ピロ | 6kg | マウントレス | 4kg | -20~-60mm | 4WD不可 |
| フェアレディZ | H20年-R4年 | Z34 | ARZIN07-3434 ¥135,000 | リジット | 14kg | リジット | 9kg | +20~-70mm | リアコイルオーバー 装着後減衰力調整不可 |
| ブルーバード シルフィー | H12年-H17年 | TG10,QG10,FG10 | ARZNI31-7476 ¥135,000 | 調整式ピロ | 8kg | リジット | 6kg | 0~-60mm | 2WD リア装着後減衰力調整不可 |
| マーチ | H14年-H22年 | K12 | ARZNI18-2640 ¥135,000 | 調整式ピロ | 6kg | マウントレス | 4kg | -20~-60mm | 2WD |
※純正比概算調整範囲はあくまで目安であり、実際の数値を保証するものではございません。
| 車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 / 定価(税別) | アッパー / レート | 純正比概算 調整範囲 |
備 考・注意事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リ ア | ||||||||
| フォルクスワーゲン | |||||||||
| アップ! | 2014年-2021年 | AACHY | ARZVO49-1503 ¥163,000 | マウントレス | 8kg | マウントレス | 3kg | -10~-50mm | |
| ゴルフ5 | 2004年-2009年 | 1KAXX,1KBYD | ARZAU11-9741 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,ハッチバック Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| ゴルフ5 | 2004年-2009年 | 1KBLP,1KBAG,1KAXW, 1KBLX,1KBLG,1KAXX, 1KBMY,1KCAX | ARZAU11-4597 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,ハッチバック Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| ゴルフ5 | 2004年-2009年 | 1KBUBF | ARZAU11-3686 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 4WD,ハッチバック Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| ゴルフ5 ヴァリアント | 2007年-2009年 | 1KAXX,1KBLG,1KCAX, 1KCAV,1KCAW | ARZAU11-2393 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,ワゴン Fストラット外径55mm ストラット外径確認 |
| ゴルフ6 | 2009年-2013年 | 1KCAV,1KCAX, 1KCBZ,1KCTH | ARZAU11-6996 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| ゴルフ6 | 2009年-2013年 | 1KCDLF | ARZAU11-6758 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 4WD,Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| ゴルフ6 | 2009年-2013年 | 1KCCZ,1KCDL | ARZAU11-5572 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
| ゴルフ6 ヴァリアント | 2009年-2013年 | 1KCCZ,1KCAV,1KCAX, 1KCBZ,1KCTH | ARZAU11-4199 ¥135,000 | 調整式ピロ | 9kg | マウントレス | 5kg | 0~-40mm | 2WD,ワゴン Fストラット外径55mm ストラット外径確認 電子制御ショック非対応 |
